Berikut Kepala Sekolah, Guru, Karyawan yang mendedikasikan karya dan kerjanya di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta pada tahun pelajaran 2019– 2020.
DAFTAR NAMA PEGAWAI
SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021
NO | NAMA PEGAWAI | NIP/NO.G | KET |
1 | Br. ANTONIUS HARDIANTO FIC, M.Pd | G.11.241 | Kepala Sekolah |
2 | TH. ANDRIYANI, S.Si | G.11.515 | Guru, Waka Kurikulum |
3 | A. ISMARGYANING UTAMI, S.Pd | G.11.425 | Guru, Waka Kesiswaan |
4 | ST. SRIYANTO, S.Pd | G.11.560 | Guru, Waka Sarpras |
5 | L. RINI DWILESTARI, S.Pd | G.11686 | Guru, Waka Humas |
6 | E. DALGIRAHAYU, S.Pd | 196310021984122002 | Guru |
7 | IGN. SUTARJA, S.Pd | 197307022000121002 | Guru |
8 | MANGESTI BUDI UTAMI, S.Pd | 196111271984032005 | Guru |
9 | Drs. A.M. WAHYU HENDRANTA | G.10.892 | Guru |
10 | C. PENI SURYANINGTYAS, M.Pd | G.11.276 | Guru |
11 | Drs. B. ARIS SISWANTA | G.10.999 | Guru |
12 | AL. BAMBANG WIHARJANTO, S.Pd | G.11.051 | Guru |
13 | Drs. Y. UJANG SUKASNA | G.11.199 | Guru |
14 | B. CANDRASARI MEIYANTI, S.Pd | G.11.552 | Guru |
15 | C. ANINDYASARI, S.Pd | G.11.658 | Guru |
16 | FX. RUDI MINTANA, S.Pd | G.11.610 | Guru |
17 | N. KRISTIANANINGSIH, S.Pd | G.11.761 | Guru |
18 | F. ANGGAR CAHYANTI, S.Pd | G.11.975 | Guru |
19 | E. WAHYU INDAH DWI INDRASTI, S.Pd | G.12.042 | Guru |
20 | FX. EKA WAHYU WIBAWA, S.Pd | G.12.220 | Guru |
21 | M. RISA NIKARDI, S.Pd. Kor | G.12.231 | Guru |
22 | Y. DEWI SARININGRUM, S.Pd | G.12.303 | Guru |
23 | SHINTA DEWI RAHMASARI, S.Pd | G.12.544 | Guru |
24 | Y. BONDAN RACHMAT S, S.Pd | G.12.617 | Guru |
25 | E. DEWI KRISNAMURTI, ST | G.11.829 | Guru |
26 | N. NINI DWI NORWATI, S.Pd | G.12.685 | Guru |
27 | ANNA TITIS WIDOSARI, S.Pd | G.12.686 | Guru |
28 | CB. LILIEK PRABOWO, S.Pd | G.12.687 | Guru |
29 | M. NIKEN ELITHYA S, S.Pd | G.12.720 | Guru |
30 | V. SRI MINDARSIH, S.Si | G.12.721 | Guru |
31 | FX. TRI PRASETYA, S.Pd | G.12.731 | Guru |
32 | AG. DANISH SINGGIH PRABOWO, S.Pd | G.12.851 | Guru |
33 | F. OCTIVANI ROSSY MAHARANI, S.Pd | G.13.064 | Guru |
34 | Y. EKA PUSPAWAN, S.Pd | - | Guru |
35 | Y. VICTORY, S.Pd | - | Guru |
36 | A. DINAR IRAWATI, S.Pd | - | Guru |
37 | ISIDORUS SUMARDIYONO, M.Si | - | Guru |
38 | Y. SLAMET RIYADI | G.11.830 | Karyawan |
39 | V. RESTI WINDARINI | G.12.520 | Karyawan |
40 | WB. YOGA SANDRO ISTIYANTO | G.13.008 | Karyawan |
41 | TH. DENI SEPTI MAYASARI | - | Karyawan |
42 | Y. TUKIDI | G.12.559 | Karyawan |
43 | F. RIA PENILASTIKA | - | Karyawan |
44 | Y. SUPRI WIDODO | G.11.600 | Karyawan |
45 | P. DENNI ARBITA | G.12.209 | Karyawan |
46 | IGN. SULISTYA ADI | G.11.123 | Karyawan |
47 | YOSEP BUDIMAN | G.10.977 | Karyawan |
48 | FX. PUNTAWIDI LEXAPUTRA | G.12.558 | Karyawan |
49 | A. MARGIANTO | G.12.719 | Karyawan |
50 | MUHARI | G.12.762 | Karyawan |
KETENAGAAN
- Kepala Sekolah
Ijazah terakhir / gelar : S2 / M.Pd
Mulai menjadi Kepala Sekolah : 1 Januari 2019
2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik
No. | Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Jumlah |
1. | Kepala Sekolah | 1 Orang |
2. | Guru DPK | 3 Orang |
3. | Guru tetap | 28 Orang |
4. | Guru tidak tetap | 3 Orang |
5. | Tenaga administrasi/perpustakaan tetap | 4 Orang |
6. | Tenaga administrasi tidak tetap | 1 Orang |
7. | Tenaga pelaksana tetap | 4 Orang |
8 | Tenaga pelaksana tetap dpk satpam | 3 Orang |
Jumlah | 47 Orang |
3. Penempatan Pendidik
a. 3 guru DPK / SK Kanwil Depdiknas |
b. 28 guru tetap YPL |
c. 3 guru tidak tetap |
4. Jenjang Pendidikan dan Status Kepala sekolah (KS), Guru, dan Karyawan
No. | Tingkat Pendidikan | KS | Guru | Karyawan |
1 | S2 | 1 | 2 | |
2 | S1 | 32 | 1 | |
3 | D3 | 4 | ||
4 | D2 | |||
5 | D1 | |||
6 | SMA | 7 | ||
7 | SMP | |||
Jumlah | 1 | 34 | 12 |